Flexivolt och Flexistrom

Flexibel PVC-kabel


HCK högflexibla PVC-kabel. Extra flexibel och mjuk. Kopparlits med fintrådig blankmjukad kopparkardeler. Isolationstjocklek varierar beroende på spänningsområde.

Testspänningen (VAC) är vanligtvis 5-10 ggr. det nominella värdet i tabellen. Flera utföranden är UL-godkända (UL) som testsladd för -10 till +60 grader (AWM10292). Flexiplast-E tål -30 till 105 (130) grader.

Visa mer info

Produkter

Produkten har lagts till i varukorgen
Best.nrBenämningSpänningStrömØmmULFärgkoderMOQ
7001*Flexivolt-E 0,10 mm2, enkelisolerad PVC 150 V2A1.0100 m
7002*Flexivolt-E 0,15 mm2, enkelisolerad PVC 500 V4A1.5100 m
7003*Flexivolt-E 0,25 mm2, enkelisolerad PVC 500 V6A1.7100 m
7004*Flexivolt-E 0,50 mm2, enkelisolerad PVC 500 V10A2.1100 m
7006*Flexivolt-E 0,75 mm2, enkelisolerad PVC 500 V15A2.3100 m
7008*Flexivolt-E 1,0 mm2, enkelisolerad PVC 750 V19A2.7100 m
7010*Flexivolt-E 1,5 mm2, enkelisolerad PVC 750 V24A3.0100 m
7012*Flexivolt-E 2,5 mm2, enkelisolerad PVC 750 V32A3.6100 m
7041*Flexivolt-E/HK 0,17 mm2, enkelisolerad PVC 50 V4A1.4100 m
7013*Flexivolt-E/HK 0,25 mm2, enkelisolerad PVC 300 V6A1.4100 m
7005*Flexivolt-E/HK 0,50 mm2, enkelisolerad PVC 500 V10A2.1100 m
7009*Flexivolt-E/HK 1,0 mm2, enkelisolerad PVC 750 V19A2.7100 m
7170*Flexiplast-E 0,15 mm2, enkelisolerad PVC 500 V4A1.5100 m
7175*Flexiplast-E 0,25 mm2, enkelisolerad PVC 500 V6A1.7100 m
7180*Flexiplast-E 0,50 mm2, enkelisolerad PVC 500 V10A2.1100 m
7185*Flexiplast-E 0,75 mm2, enkelisolerad PVC 500 V15A2.3100 m
7190*Flexiplast-E 1,0 mm2, enkelisolerad PVC 750 V19A2.7100 m
7200*Flexiplast-E 2,5 mm2, enkelisolerad PVC 750 V32A3.6100 m
7085*Flexivolt-1V 0,50 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 10 A2.3UL100 m
7086*Flexivolt-1V 0,75 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 15 A3.5UL100 m
7087*Flexivolt-1V 1,0 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 19 A3.9UL100 m
7088*Flexivolt-1V 1,5 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 24 A3.9UL100 m
7089*Flexivolt-1V 2,0 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 30 A3.9UL100 m
7125*Flexivolt-1V 2,5 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 32 A3.9UL100 m
7230*Flexiplast-1V 2,5 mm2, förstärkt isolerad PVC 1000 V 32 A3.9100 m
7014*Flexistrom 4 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 42 A4.8UL100 m
7015*Flexistrom 6 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 54 A5.9UL100 m
7017*Flexistrom 10 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 73 A7.0UL100 m
7018*Flexistrom 16 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 98 A8.5UL50 m
7020*Flexistrom 25 mm2, förstärkt isolerad PVC 1500 V 129 A9.8UL50 m
7067*Flexivolt-HV 0,75 mm2, högspänning i PVC 10 kV 15 A5.1Röd100 m
7500*RG58-PVC 0,50 mm2, skärmad kabel 1000 V 50 Ω5.0100 m
Info! Butiken är under utveckling och priser kommer att visas via inloggning framöver.

Kontakta oss

Hittar ni inte det ni söker?
Kontakta oss vi löser det mesta.

Dokument

Generera datablad
Flexivolt och Flexistrom